| AZIENDA | CLASSE | TETTO MASSIMO |
| OG01 (Edifici civili e industriali): | ||
| – CO.VIT S.r.l. | classe VIII | (fino a 10 milioni di euro) |
| – GENERAL CONSTRUCTION S.r.l. | classe VIII | (oltre 15 milioni, illimitata) |
| – INTECO S.p.a. | classe VII | (fino a 15.5 milioni di euro) |
| – MASSINI & GORI S.r.l. | classe VIII | (oltre 15 milioni, illimitata) |
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe V | (fino ad 5 milioni di euro) |
| – TECNOCLIMA S.r.l. | classe VI | (fino a 10 milioni di euro) |
| – IMACO S.p.a. | classe V | (fino a 5 milioni di euro) |
| – ERREDI COSTRUZIONI S.r.l.s. | classe II | (fino a 516.000 di euro) |
| – VIBROCEMENTI L’AQUILA S.r.l. | classe V | (fino a 5 milione di euro) |
| OG02 (Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali): | ||
| – CO.VIT S.r.l. | classe IV | (fino a 2,5 milioni di euro) |
| – GENERAL CONSTRUCTION S.r.l. | classe VI | (fino a 10 milioni di euro) |
| – INTECO S.p.a. | classe V | (fino a 5 milioni di euro) |
| – MASSINI & GORI S.r.l. | classe VI | (fino a 10 milioni di euro) |
| – C.A.T S.r.l. | classe IV | (fino a 2,5 milioni di euro) |
| OG03 (Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane): | ||
| – IMACO S.p.a. | classe IV | (fino ad 2.5 milioni di euro) |
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe VI | (fino ad 10 milioni di euro) |
| OG06 (Acquedotti,gasdotti,oleodotti,opere di irrigazione e di evacuazione): | ||
| – GENERAL CONSTRUCTION S.r.l. | classe II | (fino a 516.000 euro) |
| – IMACO S.p.a. | classe II | (fino a 516.000 euro) |
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe VII | (fino a 15.5 milioni di euro) |
| OG07 (Opere marittime e lavori di drenaggio): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe III-BIS | (fino a 1,5 milioni di euro) |
| OG08 (Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe VI | (fino a 10 milioni di euro) |
| OG09 (Impianti per la produzione di energia elettrica): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe II | (fino a 516.000 euro) |
| OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione): | ||
| – IMACO S.p.a. | classe II | (fino a 516.000 euro |
| OG11 (Impianti tecnologici): | ||
| – GENERAL CONSTRUCTION S.r.l. | classe III | (fino a 1 milione di euro) |
| – IMACO S.p.a. | classe III-BIS | (fino a 1,5 milione di euro) |
| – ROCCO CARUSO s.r.l. | classe III-BIS | (fino a 1,5 milione di euro) |
| – INTECO S.p.a. | classe V | (fino a 5 milioni di euro) |
| OG12 (Opere es impianti di bonifica e protezione ambiente): | ||
| – ROCCO CARUSO s.r.l. | classe V | (fino a 5 milioni di euro) |
| OS2A (Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale): | ||
| – C.A.T. S.r.l. | classe II | (fino a 516.000 euro) |
| OS6 (Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi): | ||
| – IMACO S.p.a. | classe I | (fino a 258.000 euro) |
| OS11 (Apparecchiature strutturali speciali): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe III-BIS | (fino a 1,5 milione euro) |
| OS12A (Barriere stradali di sicurezza): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe III | (fino a 1 milione euro) |
| OS13 (Strutture prefabbricate in cemento armato): | ||
| – VIBROCEMENTI L’AQUILA S.R.L. | classe III-BIS | (fino a 1,5 milione euro) |
| OS18A (Componenti strutturali in acciaio): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe V | (fino a 5 milione euro) |
| OS21 (Opere strutturali speciali): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe V | (fino a 5 milioni di euro) |
| OS22 (Impianti di potabilizzazione e depurazione): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe III | (fino a 1 milione di euro) |
| – IMACO S.p.a. | classe II | (fino a 500.000 euro) |
| OS24 (Verde e arredo urbano): | ||
| – ROCCO CARUSO S.r.l. | classe III-BIS | (fino a 1,5 milioni di euro) |
| OS25 (Scavi archeologici): | ||
| – C.A.T. S.r.l. | classe III | (fino a 1 milioni di euro) |
| – INTECO S.p.a. | classe II | (fino a 500.000 euro) |

